| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Бензиновый | 5GZ (EP6FDT) | 1,6 | 163 | Передний | 2012 - 2018 | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 120 | Дизель | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 120 | Передний | 2014 - 2018 | Подробнее | |||
| 1.6 HDi | Дизель | BHX (DV6FC) | 1,6 | 116 | Передний | 2014 - 2018 | Подробнее | |||
| 1.6 THP | Бензиновый | 5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) | 1,6 | 156 | Передний | 2010 - 2018 | Подробнее | |||
| 1.6 VTi | Бензиновый | 5FS (EP6C) | 1,6 | 120 | Передний | 2010 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | Дизель | RHD (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | 2,0 | 136 | Передний | 2010 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 150 | Дизель | AHX (DW10FD) | 2,0 | 150 | Передний | 2014 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 180 | Дизель | AHW (DW10FC) | 2,0 | 181 | Передний | 2014 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi AWC | Дизель | RHC (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | Полный | 2010 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi RXH Hybrid4 | Гибрид | RHC (DW10CTED4); RHH (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | Полный | 2010 - 2018 | Подробнее | |||
| 2.2 HDi | Дизель | 4HL (DW12C) | 2,2 | 204 | Передний | 2010 - 2018 | Подробнее |
